配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 上海通用 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 科魯茲紅珍珠 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA903 | 11.80 | 11.80 |
TA901 | 9.70 | 9.70 |
TA155 | 18.00 | 18.00 |
TA910 | 42.40 | 42.40 |
TA712 | 44.80 | 44.80 |
TA709 | 92.90 | 92.90 |
TA715 | 122.30 | 122.30 |
TA926 | 167.30 | 167.30 |
TA913 | 490.60 | 490.60 |
合計(jì): |