配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 華晨 | ||
車(chē)色代碼: | B7802 | 車(chē)色名稱: | 中華波光銀 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA902 | 6.00 | 6.00 |
TA507 | 81.90 | 81.90 |
TA915 | 14.60 | 14.60 |
TA155 | 59.90 | 59.90 |
TA928 | 6.00 | 6.00 |
TA702 | 269.50 | 269.50 |
TA505 | 562.10 | 562.10 |
合計(jì): |