|
配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 上海通用 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 晶瑩銀 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA155 | 23.20 | 23.20 |
TA707 | 139.40 | 139.40 |
TA505 | 374.50 | 374.50 |
TA922 | 37.80 | 37.80 |
TA917 | 58.70 | 58.70 |
TA903 | 241.80 | 241.80 |
TA502 | 124.60 | 124.60 |
合計: |